**Характеристики вариатора Toyota Corolla**
| Характеристика | Значение |
|—|—|
| Тип | Вариатор с двойным диапазоном (CVT-i) |
| Мощность двигателя | 122 л.с. при 6000 об/мин |
| Крутящий момент двигателя | 153 Нм при 4800 об/мин |
| Привод | Передний |
| Передаточное отношение | 2,592-0,394:1 |
| Количество виртуальных передач | 7 |
| Система контроля передачи | Электрическая |
| Жидкость для вариатора | Трансмиссионная жидкость Toyota CVTF FE |
| Объем жидкости для вариатора | 6,9 л |
| Интервал замены масла вариатора | 60 000 км или 4 года |
| Эффективность использования топлива | До 6,3 л/100 км в смешанном цикле |
Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли быть в курсе всех последних новостей и событий. Наша команда прилагает все усилия, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы ценим ваше мнение и всегда готовы выслушать ваши предложения и замечания. Спасибо, что вы с нами!